Koetuloksia
2021 - 2022
2020 -2021
2019 - 2020
20.8.2019 - 29.2.2020 Koko koekauden MÄAJ koe
05.01.2019 Raasepori
Koira | Tulos | Pisteet |
Punapakan Cube | MÄAJ -1 | 75,00 |
Playadel Bergs Heleä Helena | MÄAJ -1 | 74,67 |
Artemis | MÄAJ -1 | 71,17 |
Pelemans Iris | MÄAJ -3 | 49,83 |
Monitoimen Dille | MÄAJ - | - |
Rivakka Onneli | MÄAJ - | - |
06.01.2019 Hyvinkää
Koira | Tulos | Pisteet |
Koivuojan Säteilevä Salli | MÄAJ-3 | 47,33 |
Raitsusaaren Veeti | MÄAJ - | - |
Freija | MÄAJ - | - |
Streakhead Madde Elaine | MÄAJ - | - |
14.9.2019 Nurmijärvi
Koira | I erä | II erä | Tulos | Pisteet | |
ALBUS | kku | 9/80 (4) | 30/31 (3) | MÄAJ-1 | 75,50 |
AARRE | kku | 3/47 (4) | 8/61 (4) | MÄAJ-1 | 74,00 |
BELLA | kkn | 79/33 (3) | 12/26 (4) | MÄAJ-3 | 48,67 |
LOLAN | kkn | 2/49 (4) | 35/5 (4) | MÄAJ-3 | 45,00 |
LUOLARASSIN ERÄSOINTU | lkn | 54/27 (4) | 4/12 (4) | MÄAJ - | 0,00 |
28.9.2019 Hyvinkää (Helsingin kennelpiirin PM -koe)
Koe peruutettu
29.9.2019 Hyvinkää (Uudenmaan kennelpiirin PM -koe)
Koira | I erä haku/ajo (ajoeläin) | II erä haku/ajo (ajoeläin) | Tulos | Pisteet | |
MÄYKKYMÄEN CHEEK | lku | 6/80 (4) | 5/40 (4) | MÄAJ-1 | 84,50 |
SIKKOMAAN DEVIL | lku | 5/43 (3) | 50/77 (4) | MÄAJ-1 | 79,50 |
KUUTAMOKETUN AJ KALLE | lku | 20/31 (4) | 14/73 (4) | MÄAJ-1 | 69,67 |
AATOS | kku | 28/51 (1) | 28/22 (4) | MÄAJ-1 | 67,50 |
STREAKHEAD MADDE ELAINE | kkn | 165/0 (-) | 0/0 (-) | MÄAJ - | - |
Kokeen kolme parasta koiraa jatkaa Etelän lohkon karsintaan 12.10. Janakkalaan.
25.10.2019 Raasepori
Koira | Tulos | Pisteet | |
---|---|---|---|
Pelemans Urban | kku | MÄAJ-1 | 85,50 |
Tassukorven Debi | kkn | MÄAJ-1 | 79,67 |
Pelemans Iris | kkn | MÄAJ-1 | 78,00 |
Pelemans Sture | kku | MÄAJ-1 | 72,00 |
Pelemans Ebba | kkn | MÄAJ-1 | 68,17 |
Wolfgate's Alma | kkn | MÄAJ- | - |
Ukko | kku | MÄAJ- | - |
23.11.2019 Raasepori
Koira | Tulos | Pisteet | |
---|---|---|---|
Pelemans Urban | kku | MÄAJ-1 | 85,50 |
Pelemans Sture | kku | MÄAJ-1 | 82,50 |
Tassukorven Debi | kkn | MÄAJ-1 | 81,00 |
Cinnamon | kkn | MÄAJ-3 | 42,33 |
6.12.2019 Nurmijärvi (KUMK mestaruuskoe)
Koira | I erä haku/ajo (ajoeläin) | II erä haku/ajo (ajoeläin) | Tulos | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
AARRE | kku | 30/80 (4) | 17/32 (4) | MÄAJ-1 | 80,83 |
TASSUKORVEN DOORIS | kkn | 2/50 (4) | 3/43 (1) | MÄAJ-1 | 78,28 |
TASSUKORVEN DONNA | kkn | 25/47 (4) | 5/38 (1) | MÄAJ-1 | 68,06 |
PLAYADEL BERGS GULLIGA GULLAN | kkn | 10/60 (3) | 10/26 (3) | MÄAJ-1 | 66,06 |
TASSUKORVEN DALTON | kku | 81/27 (4) | 31/33 (3) | MÄAJ-3 | 48,50 |
CINNAMON | kkn | 2/37 (1) | 16/18 (4) | MÄAJ-3 | 46,44 |
SAMMALRINTEEN MIINA | kkn | 15/40 (4) | 160/10 (1) | MÄAJ- | - |
Kerhon ajomestari vuosimallia 2019 on kku AARRE.
13.12.2019 Raasepori
Koira | Tulos | Pisteet | |
---|---|---|---|
KOMUKORVEN HALO | kku | MÄAJ-1 | 83,17 |
MAKO | kku | MÄAJ-1 | 83,00 |
SIIRI | kkn | MÄAJ-1 | 75,17 |
PELEMANS VILI | kku | MÄAJ-1 | 75,00 |
ÄNGOMDREVETS HUNTER SPIRIT BOSS | kku | MÄAJ-1 | 69,33 |
WIHINOKAN AMALIA | kkn | MÄAJ-1 | 67,17 |
10.01.2020 Raasepori
Koira | Tulos | Pisteet | |
---|---|---|---|
LASSOS DUNDER | kku | MÄAJ-1 | 84,50 |
LASSOS ESKO | kku | MÄAJ-1 | 82,50 |
RANTAKAUPIN Q-KOODI | kku | MÄAJ-1 | 82,50 |
MARIEBERGS YKÄ | kku | MÄAJ-1 | 80,17 |
PELEMANS VILI | kku | MÄAJ-1 | 79,00 |
WIHINOKAN CECILIA | kkn | MÄAJ-1 | 79,00 |
DEERMOSSENS INGMAR | kku | MÄAJ-1 | 77,00 |